
七类业务 · 23项资料
以下文字、项目表格与图片均对应客户原网站资料,后续可直接迁入WordPress栏目。
计量业务
17 项原站资料







声学设备计量校准
查看完整资料 +
服务项目:
可开展消声室、声级计、声校准器、音波式皮带张力计、工作标准传声器、噪声统计分析仪、个人声暴露计、噪声剂量计、电荷放大器等项目的校准。
校准项目范围:
| 序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
| 1 | 声级计 | 8 | 电荷放大器 | 15 | 纯音听力计 |
| 2 | 声校准器 | 9 | 消声室 | 16 | 超声探伤仪 |
| 3 | 音波式皮带张力计 | 10 | 信纳表 | 17 | 声强测量仪 |
| 4 | 工作标准传声器 | 11 | 电声测试仪 | 18 | 多通道声分析仪 |
| 5 | 噪声统计分析仪 | 12 | 声频功率放大器 | 19 | 公害噪声振动计 |
| 6 | 个人声暴露计 | 13 | 仿真嘴 | ||
| 7 | 噪声剂量计 | 14 | 仿真耳 |

时间频率仪器设备计量校准
查看完整资料 +
服务介绍:
可开展时间频率类仪器的校准,频率范围从直流到50GHz。
| 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
| 1 | 频率计/通用计数器/微波频率计数器 | 10 | 全球卫星导航系统GNSS信号模拟器 |
| 2 | 石英晶体频率标准 | 11 | 时间继电器 |
| 3 | 频率表 | 12 | 振弦式频率读数仪 |
| 4 | 秒表/计时器 | 13 | 时间间隔测量仪 |
| 5 | 频标比对器 | 14 | 时间检定仪 |
| 6 | 钟表分析仪 | 15 | 标准数字时钟 |
| 7 | 卫星定位汽车行驶记录仪 | 16 | 时间间隔发生器 |
| 8 | 全球导航卫星系统GNSS接收机 | 17 | 实时动态差分GNSS测量系统/RTK导航卫星系统测量接收机 |
| 9 | 铷原子频率标准 |

无线电设备计量校准
查看完整资料 +
服务介绍:
无线电专业领域范围广泛、测量仪器门类及参数繁多且紧随推动前沿尖端科技的发展,因此我们配备了矢量网络分析仪、频谱分析仪、数字信号发生器、数字调制分析仪、测量接收机、示波器校准仪、通信传输分析仪、失真度测量仪、功率校准因子校准装置等国内领先水平的计量标准,测量范围覆盖了从直流到微波频段、从模拟到数字领域,可开展S参数、频谱、功率、衰减、脉冲参数失真、射频信号、电视信号、数字传输、数字调制等参数的校准。
| 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
| 1 | 电子电压表/毫伏表 | 34 | 天馈线分析仪 | 67 | 微波元器件/二端口器件 |
| 2 | 驻极体传声器测试仪 | 35 | 话路特性分析仪 | 68 | 电波暗室/电磁屏蔽室 |
| 3 | 示波器校准仪 | 36 | 频率特性测试仪 | 69 | 混响室 |
| 4 | 模拟示波器 | 37 | 功率指示器 | 70 | 横电波暗室 |
| 5 | 网络分析仪和校准件 | 38 | 高速串行误码仪 | 71 | 集成电路静电放电敏感度测试设备 |
| 6 | 射频阻抗/材料分析仪 | 39 | 蓝牙测试仪 | 72 | 数字移动通信综合测试仪 |
| 7 | 高频Q表 | 40 | 无线局域网测试仪 | 73 | 动态信号分析仪 |
| 8 | 低频信号发生器 | 41 | 无源互调分析仪 | 74 | 电磁骚扰测量接收机 |
| 9 | 信号发生器 | 42 | 晶体阻抗计 | 75 | 音准仪 |
| 10 | 脉冲信号发生器 | 43 | 选频电平表 | 76 | 人工电源网络 |
| 11 | 函数信号发生器 | 44 | 电平振荡器 | 77 | 抖晃仪 |
| 12 | 数字信号发生器 | 45 | 杂音计 | 78 | 电压探头 |
| 13 | 矢量信号分析仪 | 46 | 噪声信号发生器 | 79 | 功率吸收钳 |
| 14 | 射频通信测试仪 | 47 | 扬声器测试仪 | 80 | 连续波干扰模拟器 |
| 15 | 调制度测量仪 | 48 | 高频噪声模拟器 | 81 | 断续干扰/喀呖声分析仪 |
| 16 | 频谱分析仪 | 49 | 微波辐射与泄漏测量仪 | 82 | 噪声源 |
| 17 | 噪声系数测量仪 | 50 | 阻尼正弦瞬变模拟器 | 83 | 逻辑分析仪 |
| 18 | 误码测试仪 | 51 | 静电放电发生器 | 84 | 射频/微波开关 |
| 19 | 功率放大器 | 52 | 电快速瞬变脉冲群发生器 | 85 | 矢量示波器 |
| 20 | 中功率计 | 53 | 电浪涌发生器 | 86 | 射频同轴阻抗标准器 |
| 21 | 电视场强电平检测仪 | 54 | 谐波和闪烁分析仪 | 87 | 电场测量仪/场强探头 |
| 22 | 电视信号发生器 | 55 | 电压暂降、短时中断和变化发生器 | 88 | 静电放电靶 |
| 23 | 电话分析仪 | 56 | 数字示波器 | 89 | 容性电压探头 |
| 24 | 失真度测量仪 | 57 | 网络线缆分析仪 | 90 | 尖峰信号发生器 |
| 25 | 音频分析仪 | 58 | 数据网络性能测试仪 | 91 | 猝发音信号发生器 |
| 26 | 衰减器 | 59 | 失真度校准仪 | 92 | 电磁发射和敏感度脉冲信号发生器 |
| 27 | 轻型仿真线 | 60 | 时序噪声分析仪 | 93 | 电磁发射和敏感度抑制网络 |
| 28 | 滤波器 | 61 | 三环天线系统 | 94 | 照明设备保护网络 |
| 29 | 小功率座 | 62 | 电流探头/电流钳 | 95 | 无线信道模拟器 |
| 30 | 数字传输分析仪 | 63 | 电磁耦合/去耦合钳 | 96 | 射频识别测试仪 |
| 31 | 天线 | 64 | 电流注入钳 | 97 | 发射天线 |
| 32 | 示波器电流探头 | 65 | 耦合去耦网络 | 98 | 辐射环天线 |
| 33 | 示波器差分探头 | 66 | 汽车电瞬态传导骚扰模拟器/抛负载 |

几何量设备校准
查看完整资料 +
务介绍:
可开展 量块、光学仪器、精密量仪及设备、线纹类器具、通用量具、各类量规、角度、表面粗糙度、平面度、直线度、产品检验用检具、测绘类仪器等项目的校准。
校准项目:
| 序号 | 测量仪器名称 | 校准规范 | 测量范围 |
| 1 | *通用卡尺 | 通用卡尺检定规程 JJG30 | (0~300)mm |
| (>300~1000)mm | |||
| 2 | *高度卡尺 | 高度卡尺检定规程 JJG31 | (0~300)mm |
| (>300~1000)mm | |||
| 3 | *指示表(指针式、数显式) | 指示表(指针式、数显式) 检定规程 JJG34 | 百分表(0~10)mm |
| 千分表(0~2)mm | |||
| 4 | *杠杆表 | 杠杆表检定规程 JJG35 | 杠杆百分表(0~1)mm |
| 杠杆千分表(0~0.4)mm | |||
| 5 | *深度表 | 深度指示表检定规程 JJG830 | (0~100)mm |
| 6 | *内径表 | 内径表校准规范 JJF1102 | 内径百分表(2~450)mm |
| 内径千分表(2~450)mm | |||
| 7 | *大量程百分表 | 大量程百分表检定规程 JJG379 | (0~100)mm |
| 8 | *千分尺 | 千分尺检定规程 JJG21 | (0~50)mm |
| (>50~100)mm | |||
| (>100~300)mm | |||
| (>300~500)mm | |||
| 9 | *内测千分尺 | 测量内尺寸千分尺校准规范 JJF1411 | (0~50)mm |
| (>50~100)mm | |||
| 10 | *测厚表 | 厚度表校准规范 JJF1255 | (0~30)mm |
| 11 | 塞尺 | 塞尺检定规程 JJG62 | 厚度(0.02~3)mm |
| 12 | 光滑极限量规 | 光滑极限量规检定规程 /标准环规检定规程 JJG343,JJG894 | (0~100)mm |
| (4~100)mm | |||
| 13 | 圆柱螺纹量规 | 圆柱螺纹量规校准规范 JJF1345 | 塞规: (0.25~100)mm |
| 环规:(1~100)mm | |||
| 14 | 量块 | 量块检定规程 JJG146 | (0.5~100)mm |
| (5.12~100)mm | |||
| (10~291.8)mm | |||
| (125~500)mm | |||
| (500~1000)mm | |||
| 15 | 刀口形直尺 | 刀口形直尺检定规程 JJG63 | (75~200)mm |
| 16 | *平板 | 平板检定规程 JJG117 | (100×100)mm~(1500×1500)mm |
| (1600×1000)mm~(3000×5000)mm | |||
| 17 | *万能角度尺 | 万能角度尺检定规程 JJG33 | (0~360)° |
| 18 | *测量显微镜 | 测量显微镜检定规程 JJG571 | (0~50)mm |
| 19 | *坐标测量机 | 坐标测量机校准规范 JJF1064 | (0~15) m |
| 20 | *工具显微镜 | 工具显微镜检定规程 JJG56 | (0~100)mm |
| (>100~200)mm | |||
| 21 | *投影仪 | 投影仪校准规范 JJF1093 | (0~100)mm |
| (>100~500)mm | |||
| 22 | *指示表检定仪 | 指示类量具检定仪检定规程 JJG201 | 百分表:(0~25)mm |
| 千分表(0~5)mm | |||
| 23 | 针规 | 针规、三针校准规范 JJF1207 | (0~25)mm |
| 24 | *测长机 | 测长机校准规范 JJF1066 | 微米标尺:(0~100)mm |
| 毫米标尺:(0~100)mm | |||
| 分米标尺:(0~1000)mm | |||
| 25 | *测长仪 | 测长仪校准规范 JJF1189 | (0~10)m |
| 26 | *跳动检查仪 | 跳动检查仪校准规范 JJF1109 | (0~500)mm |
| 27 | *超声波测厚仪 | 超声波测厚仪校准规范 JJF1126 | (0.5~100)mm |
| 28 | *伸长率测试仪 | 伸长率测试校准规范 JJF16 | (0.1~400)mm |
| 29 | *光学计 | 光学计检定规程 JJG45 | (-100~100)μm |
| 30 | *接触式干涉仪 | 接触式干涉仪检定规程 JJG101 | (-50~50)μm |
| 31 | *导体电阻测量夹具 | 导体电阻测量夹具校准规范 JJF17 | (0~1000)mm |
| 32 | *深度千分尺 | 深度千分尺检定规程 JJG24 | (0~100)mm |
| (>100~300)mm | |||
| 33 | *公法线千分尺 | 公法线千分尺检定规程 JJG82 | (0~100)mm |
| (>100~200)mm | |||
| 34 | *杠杆式千分尺、杠杆式卡规 | 杠杆千分尺、 杠杆卡规检定规程 JJG26 | (0~50)mm |
| (>50~100)mm | |||
| 35 | *覆层测厚仪 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程. JJG818 | (0.1~500)µm |
| (>500~1250)µm | |||
| 36 | *锡膏厚度测量仪 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 JJG818 | (0~1000)μm |
| 37 | *数显测高仪 | 数显测高仪校准规范 JJF1254 | (0~1000)mm |
| 38 | 钢直尺 | 钢直尺检定规程 JJG1 | (0~2000)mm |
| 39 | 木直(折)尺塑料尺 | 木直尺检定规程 JJG2 | (0~3000)mm |
| 40 | 柔性周径尺 | 柔性周径尺检定规程 JJG670 | (0~5)m |
| 41 | 钢卷尺 | 钢卷尺检定规程 JJG4 | (0~30)m |
| 42 | 纤维卷尺、测绳(布卷尺) | 纤维卷尺、测绳检定规程 JJG5 | (0~25)m |
| 43 | 焊接检验尺 | 焊接检验尺检定规程 JJG704 | (0~60)mm |
| (0~90)º | |||
| 44 | 直角尺 | 直角尺检定规程 JJG7 | (0~500)mm |
| 45 | 刮板细度计 | 刮板细度计检定规程 JJG905 | (0~150)μm |
| 46 | 建筑工程质量检测器组 | 建筑工程质量检测器组校准规范 JJF1110 | 锲形塞尺:(0~50)mm |
| 对角检测尺:(0~2)m | |||
| 垂直度、内外直角检测尺:(0~90)º | |||
| 百格网:(0.01~300)mm | |||
| 47 | *计米器 (量码表) | 线缆计米器检定规程 JJG987 | (10~9999.9)m |
| 48 | *X射线荧光镀层测厚仪 | X射线荧光镀层测厚仪校准规范 JJF1306 | (0.093~10) μm |
| 49 | 平尺 | 平尺校准规范 JJF1097 | (0~3)m |
| 50 | *试验筛 | 试验筛校准规范 JJF1175 | (0~5)mm |
| (>5~125)mm | |||
| 51 | *塑限测定仪 | 非金属建材塑限测定仪校准规范 JJF1090 | (29.8~30.2)° |
| (0~25)mm | |||
| 52 | *水泥稠度测定仪 | 非金属建材塑限测定仪校准规范 JJF1090 | (0~70)mm |
| 53 | 小零件试验器 | 玩具类检测器具校准规范 JJF1 | (20~80)mm |
| 54 | 测试模板(A、B、C) | 玩具类检测器具校准规范 JJF1 | (0~100)mm |
| 55 | 锐利尖端测试器 | 玩具类检测器具校准规范 JJF1 | (0~50)mm |
| (0~500) g | |||
| 56 | 咬啮测试器 | 玩具类检测器具校准规范 JJF1 | (1~120)mm |
| (0~180)° | |||
| 57 | 测试指、针、甲、销 | 几何量工件与测量设备校准规范 JJF40 | (0.05~300)mm |
| (0~360)° | |||
| 58 | 奶嘴测试器 | 玩具类检测器具校准规范 JJF1 | (1~120)mm |
| (0~360)° | |||
| 59 | 挠曲 测试器 | 玩具类检测器具校准规范 JJF1 | (0~60)mm |
| 45°~150° | |||
| 60 | 压力头 | 玩具类检测器具校准规范 JJF1 | (0~50)mm |
| (0~6)kg | |||
| 61 | *跌落地板 | 玩具类检测器具校准规范 JJF1 | 厚度 (2~10)mm |
| 62 | *球压测试仪 | 玩具类检测器具校准规范 JJF1 |
半径 R(1~25)mm (0~300)mm (2035 ~2045)g |
| 63 | 锐利边缘测试器 | 玩具类检测器具校准规范 JJF1 | (0~50)N |
| Ra(0~0.4) μm | |||
| (0~40)mm/s | |||
| 64 | 插头插座量规 | 几何量工件与测量设备校准规范 JJF040 | (1~50)mm |
| (0~360)° | |||
| 65 | 方箱 | 方箱检定规程 JJG194 | (100~400)mm |
| 66 | 半径样板 | 半径样板检定规程 JJG58 | (1~25)mm |
| 67 | 螺纹样板 | 螺纹样板检定规程 JJG60 | (0.4~6.0)mm |
| 68 | *影像测量仪(二次元) | 影像测量仪校准规范 JJF1318 | (0~100)mm |
| (>100~500)mm | |||
| 69 | *金相显微镜 | 金相显微镜检定规程 JJG(苏)131 | (0.01~1)mm,(10X~100X) |
| 70 | *皮革面积测量机 | 皮革面积测量机检定规程 JJG 413 | (0.2~1.0)m2 |
| 71 | *生物显微镜 | 生物显微镜校准规范 JJF 1402 | (0.1~200)mm,(10X~100X) |
| 72 | 针状、片状规准仪 | 针状、片状规准仪校准规范 JJF1593 | (0~200)mm |
| 73 | *坍落度筒及捣棒 | 水泥混凝土稠度试验仪 JJG(苏)50 | (0~250)mm |
| 74 | *灌沙筒 | 灌沙法密实度仪检定规程 JJG(苏)36 | (0~200)mm |
| 75 | *组合式角度尺 | 组合式角度尺校准规范 JJF1132 | 直尺(0~300)mm |
| 角度尺(0~180)° | |||
| 76 | *机械式比较仪 | 机械式比较仪检定规程 JJG39 | (-100~+100)μm |
| 77 | *扭簧式比较仪 | 扭簧式比较仪检定规程 JJG118 | (-100~+100)μm |
| 78 | *电感测微仪 | 电感测微仪校准规范 JJF1331 | (-1000~+1000)μm |
| 79 | 正弦规 | 正弦规检定规程 JJG37 | 30° |
| (50~200)mm | |||
| 80 | 平晶 | 平晶检定规程 JJG28 | (10~100)mm |
| (10~100)mm | |||
| 81 | *激光测径仪 | 激光测径仪校准规范 JJF1250 | (0~30)mm |
| 82 | 框、 条式水平仪 | 框式水平仪和条式水平仪校准规范 JJF1084 | (0.02~1.5)mm/m |
| 83 | 合像水平仪 | 电子水平仪和合像水平仪检定规程 JJG103 | (0~10)mm/m |
| 84 | 电子水平仪 | 电子水平仪和合像水平仪检定规程 JJG103 | (0~5)mm/m |
| 85 | 水准仪 | 水准仪检定规程 JJG425 | -25″~+25″ |
| 86 | 经纬仪 | 光学经纬仪检定规程 JJG414 | (0~360)° |
| 87 | 自准直仪 | 自准直仪检定规程 JJG202 | (0~10)′ |
| 88 | *表面粗糙度测量仪 | 触针式表面粗糙度测量仪校准规范 JJF1105 | (0.1~3.2)μm |
| 89 | 表面粗糙度比较样块 | 粗糙度比较样块校准规范 JJF1099 | (0.025~25)μm |
| 90 | *圆度仪 | 圆度、圆柱度测量仪检定规程 JJG429 | (0.01~25)μm |
| 91 | *齿轮齿距测量仪 | 齿轮齿距测量仪校准规范 JJF1209 | M(2~25) |
| 92 | *齿轮测量机 | 齿轮渐开线测量仪器校准规范 /齿轮螺旋线测量仪器校准规范 JJF1124 、JJF1122 | (20~200)mm |
| 93 | *齿轮双面啮合综合检查仪(含小模数) | 齿轮双面啮合测量仪校准规范 JJF1233 | (0.2~10)mm |
| 94 | *气动测量仪 | 气动测量仪检定规程 JJG356 | (0~400)μm |
| 95 | 手持式激光测距仪 | 手持式激光测距仪检定规程 JJG 966 | (0~5)m |
| (>5~90)m | |||
| 96 | *三坐标划线仪 | 坐标定位测量系统校准规范 JJF1251 | (0~15)m |
| 97 | *关节臂式坐标测量机 | 关节臂式坐标测量机校准规范 JJF1408 | (0~5)m |
| 98 | 位移传感器 | 线位移传感器校准规范 JJF1305 | (0~500)mm |
| 99 | *引伸计 | 引伸计检定规程 JJG762 | (0~50)mm |
| (0~600)mm | |||
| 100 | 引伸计标定器 | 引伸计检定器校准规范 JJF1096 | (0~25)mm |
| 101 | *滚筒跌落试验机 | 滚筒跌落试验机校准规范 JJF15 | (1~100)r/min |
| (0~2000)mm | |||
| 102 | *奇数沟千分尺 | 奇数沟千分尺检定规程 JJG 182 | (0~100) mm |
| 103 | *内径千分尺 | 内径千分尺检定规程 JJG22 | (0~250) mm |
| (0~500) mm | |||
| (0~1000) mm | |||
| 104 | *湿膜厚度测量规 | 湿膜厚度测量规校准规范 JJF 1484 | (0~3000) μm |
| 105 | *橡胶塑料薄膜测厚仪 | 橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范 JJF 1488 | (0~30)mm |
| 106 | 水平尺 | 水平尺校准规范 JJF 1085 | (0.5~1000)mm |
| 107 | 水准标尺 | 水准标尺检定规程 JJG8 | (0~5)m |
| 108 | 套管尺 | 套管尺检定规程 JJG 473 | (0.6~2)m |
| 109 | 力臂杠杆 | 扭矩扳子检定仪检定规程 JJG797 | (50~1000)mm |
| 110 | 分辨力板 | 分辨力板检定规程 JJG827 | (0~50)mm |
| 111 | 激光扫平仪 | 激光扫平仪校准规范 JJF1166 | (0~60)″ |
| 112 | 激光垂准仪 | 激光垂准仪校准规范 JJF1081 | -10′~+10′ |
| 113 | *螺纹千分尺 | 螺纹千分尺检定规程 JJG25 | (0~175)mm |
| 114 | π尺 | π尺校准规范 JJF1423 | (0~2)m |
| 115 | 专用量规 | 光滑极限量规检定规程 JJG 343,几何量工件与测量设备校准规范 JJF040 | (0~900)mm |
| (0~360)° | |||
| 116 | *试模 | 试模校准规范 JJF1307 | (0~600) mm |
| (0~90)° | |||
| 117 | 圆锥量规 | 圆锥量规检定规程 JJG177 | 0°~10° |
| (1~100)mm | |||
| 118 | 工作用玻璃尺 | 工作用玻璃尺校准规范 JJF21 | (0~300)mm |
| 119 | *曲轴量表 | 指示表(指针、数显)检定规程 JJG 34 | (0~500)mm |
| 120 | 角位移传感器 | 角位移传感器校准规范 JJF1352 | (0.1~360)° |
| 121 | *干涉显微镜 | 干涉显微镜检定规程 JJG77 | (0.05~1.00)μm |
| 122 | *齿厚卡尺 | 齿厚卡尺校准规范 JJF1072 | (1~50)mm |
| 123 | 滚动轴承宽度测量仪 | 滚动轴承宽度测量仪检定规程 JJG885 | (-100~+100)μm |
| 124 | 光学测角比较仪 | 光学测角比较仪校准规范 JJF1078 | (0~40)° |
| 125 | 数显倾角仪 | 数显倾角仪校准规范 JJF(浙)1057 | 0°~360° |
| 126 | *刀具预调测量仪 | 刀具预调测量仪检定规程 JJG938 | (0~1000)mm |
| 127 | 斜块式测微仪检定器 | 斜块式测微仪检定器 检定规程 JJG525 | (0~2000)μm |
| 128 | 步距规 | 步距规校准规范 JJF1258 | (0~1000)mm |
| 129 | *工业机器人 | 工业机器人校准规范 JJF41 | (0~2)m |
| 130 | *坐标定位测量系统(包括数控机床) | 坐标定位测量系统 JJF1251 | (0~40)m |
| 131 | *光栅式位移测量装置 | 光栅式位移测量装置检定规程 JJG341 | (0~5000)mm |
| 132 | *电解质测厚仪 | 电解质测厚仪校准规范 JJF042 | (0.1~30)μm |
| (0~30)μm | |||
| 133 | 全站型电子速测仪 | 全站型电子速测仪检定规程 JJG100 | (0~360)° |
| 134 | *混凝土试模 | 建筑工程实验室仪器校准规范 JJF20 | (0~300) mm |
| (0~90)° | |||
| 135 | 花键量规 | 圆柱直齿渐开线花键校准规范 JJF25 | (0.1~50)mm |
| 136 | *轮廓仪 | 接触(触针)式表面轮廓测量仪校准规范 JJF(闽) 1043 | (0~100)mm |
| (0~180)° | |||
| 137 | *水滴角测试仪 | 水滴角测试仪校准规范 TSZJ48 | (10~90)° |

力学仪器设备校准
查看完整资料 +
服务介绍:
可开展质量、衡器、力值、能量、扭矩、转速、压力、硬度、振动、冲击、密度、容量、流量等项目的校准。
校准项目范围:
| 序号 | 测量仪器名称 | 校准规范 | 测量范围 |
| 1 | *金属洛氏硬度计 | 金属洛氏硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)检定规程 JJG112 | (20~88) HRA |
| (20~100) HRB | |||
| (20~30) HRC | |||
| (35~55) HRC | |||
| (60~70) HRC | |||
| 2 | *金属表面洛氏硬度计 | 金属洛氏硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)检定规程 JJG112 | (70~94)HR15N |
| (42~86)HR30N | |||
| (20~77)HR45N | |||
| (67~93)HR15T | |||
| (29~82)HR30T | |||
| (10~72)HR45T | |||
| 3 | *邵氏硬度计 | A型邵氏硬度计检定规程 JJG304,D型邵氏硬度计检定规程 JJG1039,AO型邵氏硬度计校准规范 JJF 1312 | (0.1~100)HA |
| (0.1~100)HD | |||
| (0.1~100)HAO | |||
| 4 | *专用工作测力机 | 专用工作测力机校准规范 JJF1134 | (1~300)N |
| (>0.3~2000)kN | |||
| 5 | *摆锤式冲击试验机 | 摆锤式冲击试验机检定规程 JJG145 | (10~500) N.m |
| (0~380) mm | |||
| 6 | *悬臂梁式冲击试验机 | 悬臂梁式冲击试验机检定规程 JJG608 | (10~100)N.m |
| (0~295)mm | |||
| 7 | *拉力扭转试验机 | 工作测力仪检定规程 JJG455,扭转试验机检定规程 JJG269 | (0.5~6000)N |
| (1~500)N.m | |||
| 8 | *扭矩仪 | 扭矩扳子检定仪检定规程 JJG797 | (0.1~2000)N.m |
| 9 | *扭矩扳子 | 扭矩扳子检定规程 JJG707 | (0.2~5)N.m |
| (4~2000)N.m | |||
| 10 | *工作测力仪 | 工作测力仪检定规程 JJG455 | (1~300)N |
| (>0.3~2000)kN | |||
| (>2000~5000)kN | |||
| 11 | 千斤顶 | 液压千斤顶检定规程 JJG621 | (0.05~8000)kN |
| 12 | *拉力、压力和万能试验机 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG139 | (1~300)N |
| (>0.3~2000)kN | |||
| (>2000~5000)kN | |||
| (0~1000)mm | |||
| 13 | *非金属拉力、压力和万能试验机 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG139 | (1~300)N |
| (>0.3~2000)kN | |||
| (>2000~5000)kN | |||
| (0~1000)mm | |||
| 14 | *抗折试验机 | 抗折试验机检定规程 JJG476 | (0.1~1000)kN |
| 15 | *弹簧冲击器 | 弹簧冲击器校准规范 JJF1475 | (0.1~2)J |
| 16 | *转速表 | 转速表检定规程 JJG105 | (30~30000)r/min |
| 17 | *机械式振动试验台、模拟运输试验台 | 机械式振动试验台检定规程 JJG189 | (0.5~50)mm |
| 5Hz~2kHz | |||
| (0.1~100)m/s2 | |||
| 18 | *电动式振动试验台 | 电动振动试验系统检定规程 JJG948 | 5Hz~2kHz |
| (0.1~100)m/s2 | |||
| 19 | *液压式振动试验台 | 液压式振动试验台检定规程 JJG638 | 5Hz~5kHz |
| (0.1~100)m/s2 | |||
| 20 | *电动振动试验系统 | 电动振动试验系统检定规程 JJG948 | 5Hz~2kHz |
| (0.1~100)m/s2 | |||
| 21 | *电动水平振动试验台 | 电动水平振动试验台检定规程 JJG1000 | 5Hz~2kHz |
| (0.1~100)m/s2 | |||
| 22 | *落体式冲击试验台 | 落体式冲击试验台检定规程 JJG541 | (0.1~500)m/s2 |
| 23 | *常用玻璃量器 | 常用玻璃量器检定规程 JJG196 | (0.1~10)mL |
| (>10~50)mL | |||
| (>50~200)mL | |||
| (>200~2000)mL | |||
| 24 | *移液器 | 移液器检定规程 JJG646 | (1~10)μL |
| (>10~100)μL | |||
| (>100~1000)μL | |||
| (>1000~10000)μL | |||
| 25 | *插头引线静态拉力试验机 | 插头引线静态拉力试验机校准规范 JJF2 | (1~20)kg |
| (20~600)mm/min | |||
| 26 | *突拉试验机 | 突拉试验机校准规范 JJF3 | (1~20)kg |
| (1~60)r/min | |||
| (1~40)A | |||
| 27 | *插头引线弯折试验机 | 插头引线弯折试验机校准规范 JJF5 | 10°~180° |
| (1~100)r/min | |||
| (1~1000)g | |||
| 28 | *拉链式往复拉动试验机 | 拉链式往复拉动试验机校准规范 JJF4 | (1~60)r/min |
| (1~100)mm | |||
| (1~100)N | |||
| 29 | *电子天平 | 电子天平检定规程 JJG1036 | (1~50)mg |
| (>50~200)mg | |||
| (>200~500)mg | |||
| (>0.5~2)g | |||
| (>2~5)g | |||
| (>5~10)g | |||
| (>10~20)g | |||
| (>20~50)g | |||
| (>50~100)g | |||
| (>100~200)g | |||
| (>200~500)g | |||
| (>500~1000)g | |||
| (>1~2)kg | |||
| (>2~5)kg | |||
| (>5~10)kg | |||
| ( >10~30)kg | |||
| ( >30~150)kg | |||
| 30 | *液体比重天平 | 液体相对密度天平检定规程 JJG171 | 0.001~2.0000 |
| 31 | 砝码 | 砝码检定规程 JJG99 | (1~10)mg |
| (>10~500)mg | |||
| (>0.5~100)g | |||
| (>100~500)g | |||
| (>0.5~1)kg | |||
| (>1~25)kg | |||
| 32 | *数字指示秤 | 数字指示秤检定规程 JJG539 |
(0~500)g >500g~1kg (>1~2)kg (>2~20)kg (>20~200)kg (>200~1000)kg (>1~10)t (>10~100)t (>100~150)t |
| 33 | *非自行指示秤 | 非自行指示秤检定规程 JJG14 | (0~500)g |
| >500g~1kg | |||
| (>1~2)kg | |||
| (>2~20)kg | |||
| (>20~200)kg | |||
| (>200~1000)kg | |||
| (>1~10)t | |||
| (>10~100)t | |||
| (>100~150)t | |||
| 34 | *模拟指示秤 | 模拟指示秤检定规程 JJG13 | (0~500)g |
| >500g~1kg | |||
| (>1~2)kg | |||
| (>2~20)kg | |||
| (>20~200)kg | |||
| (>200~1000)kg | |||
| (>1~10)t | |||
| 35 | *压力表 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG52 | (-0.1~250)MPa |
| 36 | 精密杯形和U形液体压力计 | 精密杯形和U形液体压力计检定规程 JJG241 | (-40~40)kPa |
| 37 | 空盒气压表和空盒气压计 | 空盒气压表和空盒气压计检定规程 JJG272 | (800~1060)hPa |
| 38 | *数字压力计 | 数字压力计检定规程 JJG875 | (-0.1~250)MPa |
| 39 | *压力控制器 | 压力控制器检定规程 JJG544 | (-0.1~250)MPa |
| 40 | *压力变送器 | 压力变送器检定规程 JJG882 | (-0.1~250)MPa |
| 41 | *塑料洛氏硬度计 | 塑料洛氏硬度计检定规程 JJG884 | (70~94)HRE (100~120)HRL (85~100)HRM (114~125)HRR |
| 42 | *落錘式冲击试验机 | 落锤式冲击试验机校准规范 JJF1445 | (0~30)kg |
| (0~1000)mm | |||
| 43 | 丝网张力计 | 丝网张力计校准规范 JJF 1465 | (7~50)N/cm |
| 44 | *工作用玻璃浮计 | 工作玻璃浮计检定规程 JJG42 | (0.65~1.80)g/cm3 |
| (0~70)Bh | |||
| 45 | *机械天平 | 机械天平检定规程 JJG98 | (1~500)mg |
| >500mg~1g | |||
| (>1~500)g | |||
| >500g~1kg | |||
| (>1~30)kg | |||
| 46 | *架盘天平 | 架盘天平检定规程 JJG156 | (1~500)mg |
| >500mg~1g | |||
| (>1~500)g | |||
| >500g~1kg | |||
| (>1~30)kg | |||
| 47 | *精密压力表 | 弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 JJG49 | (-0.1~250)MPa |
| 48 | *里氏硬度计 | 里氏硬度计检定规程 JJG 747 | (490~830)HLD |
| 49 | *金属布氏硬度计 | 金属布氏硬度计检定规程 JJG 150 | 50HBW~125HBW |
| 125HBW~225HBW | |||
| 225HBW~650HBW | |||
| 50 | *金属韦氏硬度计 | 金属韦氏硬度计检定规程 JJG 944 | (4~18)HW |
